2015年廣州展會時間排期表
2015-07-23 16:25:00 點擊數: 來源:畢加企劃部
序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽001 | 2015年第八屆螢火蟲元旦動漫狂歡節 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2015/1/1 | 2015/1/3 | |
畢加展覽002 | 第六屆中國廣州國際古典紅木精品及根雕展覽會 第六屆中國廣州國際 | 中國進出口商品交易會展 | 中國禮品產業 | 10000平方米 | 2015/1/9 | 2015/1/12 |
畢加展覽003 | 2015澳門廣州名品展 | 廣州保利世貿展覽館 | 澳門貿易投資 | 11376平方米 | 2015/1/23 | 2015/1/25 |
畢加展覽004 | 2015第三屆廣州品牌年貨博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省商業聯 | 22752平方米 | 2015/1/31 | 2015/2/11 |
畢加展覽005 | 2015廣州國際智能廣告標識及LED博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 114760平方米 | 2015/3/1 | 2015/3/4 | |
畢加展覽006 | 2015第三十屆廣州特許連鎖加盟展覽會 第十四屆廣州投資理財金融博 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省連鎖經 | 14300平方米 | 2015/3/4 | 2015/3/6 |
畢加展覽007 | 2015廣州(春季)國際噴印、雕刻、標識技術展 2015迪培思國際噴印 | 廣州保利世貿展覽館 | 70000平方米 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | |
畢加展覽008 | 2015年廣州國際旅游展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 21450平方米 | 2015/3/6 | 2015/3/8 | |
畢加展覽009 | 2015中國國際標識展覽會 | 南豐國際會展中心 | 中國廣告協會 | 10000平方米 | 2015/3/7 | 2015/3/9 |
畢加展覽010 | 2015第二十二屆華南國際印刷工業展覽會2015中國國際標簽印刷技術展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿易 | 84070平方米 | 2015/3/9 | 2015/3/11 |
畢加展覽011 | 2015第19屆廣州國際工業自動化技術及裝備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 31410平方米 | 2015/3/9 | 2015/3/11 | |
畢加展覽012 | 2015第四十二屆廣東國際美容美發化妝用品進出口博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省美容美 | 124580平方米 | 2015/3/9 | 2015/3/11 |
畢加展覽013 | 2015第十二屆廣州(國際)車用空調及裝備展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國汽車工業 | 10000平方米 | 2015/3/12 | 2015/3/14 |
畢加展覽014 | 2015第八屆中國國際化妝品、個人及家庭護理品用品原料展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 暫無面積 | 2015/3/12 | 2015/3/14 | |
畢加展覽015 | 2015廣州分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省對外科 | 22752平方米 | 2015/3/12 | 2015/3/14 |
畢加展覽016 | 2015第35屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協會 | 329180平方米 | 2015/3/18 | 2015/3/22 |
畢加展覽017 | 2015第二十一屆全國鋁門窗幕墻行業年會暨鋁門窗幕墻新產品博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國建筑金屬 | 68256平方米 | 2015/3/18 | 2015/3/20 |
畢加展覽018 | 2015廣州國際水處理展 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國水利企業 | 20000平方米 | 2015/3/24 | 2015/3/26 |
畢加展覽019 | 第五屆中國(廣州)衣柜展覽會 2015第六屆中國(廣州)門業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2015/3/24 | 2015/3/26 | |
畢加展覽020 | 2015中國(廣州)國際康復設備暨福祉輔具展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際經濟 | 11376平方米 | 2015/3/27 | 2015/3/29 |
畢加展覽021 | 第十五屆廣州國際進口木材、木制品、人造板、裝飾紙、塑料復合模板 | 南豐國際會展中心 | 廣東省木材行 | 暫無面積 | 2015/3/28 | 2015/3/31 |
畢加展覽022 | 2015第35屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協會 | 329180平方米 | 2015/3/28 | 2015/4/1 |
畢加展覽023 | 2015廣州國際木工機械及配件展覽會 2015廣州國際家具原輔材料及五 | 南豐國際會展中心 | 廣東省木材行 | 25000平方米 | 2015/3/28 | 2015/3/31 |
畢加展覽024 | 2015春季中國(廣州)婚博會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國社會工作 | 34128平方米 | 2015/3/28 | 2015/3/29 |
畢加展覽025 | 2015年第五屆廣州(國際)演藝設備、智能聲光產品技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東演藝設備 | 68256平方米 | 2015/4/1 | 2015/4/4 |
畢加展覽026 | 第十三屆中國(廣州)國際專業燈光、音響展覽會 2015第十二屆中國 | 中國進出口商品交易會展 | 104800平方米 | 2015/4/5 | 2015/4/8 | |
畢加展覽027 | 2015第二十屆華南國際口腔展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 42900平方米 | 2015/4/5 | 2015/4/8 | |
畢加展覽028 | 2015第六屆華南國際醫療器械(廣州)展覽會 | 南豐國際會展中心 | 廣東省醫療器 | 7000平方米 | 2015/4/6 | 2015/4/8 |
畢加展覽029 | 第27屆廣州國際玩具及模型展覽會 第6屆廣州童車及嬰童用品展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省玩具協 | 56880平方米 | 2015/4/8 | 2015/4/10 |
畢加展覽030 | 2015亞洲照明及消費電子產品展(春季) | 廣州保利世貿展覽館 | 8475平方米 | 2015/4/14 | 2015/4/17 | |
畢加展覽031 | 2015廣州精品衛浴展 | 南豐國際會展中心 | 10000平方米 | 2015/4/14 | 2015/4/18 | |
畢加展覽032 | 2015第四屆廣州(春季)家電及消費電子進出口交易會 | 南豐國際會展中心 | 廣東省家用電 | 10000平方米 | 2015/4/15 | 2015/4/18 |
畢加展覽033 | 第117屆中國進出口商品交易會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 1170000平方米 | 2015/4/15 | 2015/4/19 | |
畢加展覽034 | 第31屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 68256平方米 | 2015/4/21 | 2015/4/27 | |
畢加展覽035 | 2015廣州陶藝家居展 | 南豐國際會展中心 | 25000平方米 | 2015/4/21 | 2015/4/27 | |
畢加展覽036 | 第117屆中國進出口商品交易會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 1170000平方米 | 2015/4/23 | 2015/4/27 | |
畢加展覽037 | 2015年第九屆螢火蟲五一動漫狂歡節 | 廣州保利世貿展覽館 | 暫無面積 | 2015/5/1 | 2015/5/3 | |
畢加展覽038 | 第117屆中國進出口商品交易會(第三期) | 中國進出口商品交易會展 | 1170000平方米 | 2015/5/1 | 2015/5/5 | |
畢加展覽039 | (取消)2015廣州(國際)綠色地材展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省建筑材 | 22752平方米 | 2015/5/6 | 2015/5/8 |
畢加展覽040 | 2015廣州閥門與流體控制技術展覽會 | 南豐國際會展中心 | 12000平方米 | 2015/5/7 | 2015/5/9 | |
畢加展覽041 | (取消)第七屆中國廣州國際珠寶玉石首飾博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省玉器商 | 16800平方米 | 2015/5/8 | 2015/5/11 |
畢加展覽042 | 2015中國國際pos機及相關設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 9820平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 | |
畢加展覽043 | 2015年中國(廣州)國際制磚、砌塊工業技術裝備展 2015中國破碎技 | 中國進出口商品交易會展 | 中國磚瓦工業 | 30000平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽044 | 2015第七屆廣州國際綠化苗木展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省風景園 | 124580平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽045 | (延期)2015廣州艾妮動漫展 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省網絡文 | 10000平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽046 | 2015中國(廣州)國際自動售貨機與自助商業服務設施展 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲商業與辦 | 100000平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽047 | 2015第七屆廣州國際園林機械與園藝工具展 2015第七屆廣州國際木塑 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲建筑技術 | 47560平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽048 | 2015第五屆中國鎖業博覽會 第五屆中國(廣州) 國際保險箱(柜)博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲建筑技術 | 9820平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽049 | 2015第七屆中國(廣州)國際集成住宅產業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲建筑技術 | 114760平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽050 | 2015第九屆廣州國際臺球及配套設施展 2015中國廣州國際泳池水療沐 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經 | 暫無面積 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽051 | 2015廣州國際主題公園暨文化旅游產業展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國主題公園 | 19640平方米 | 2015/5/9 | 2015/5/11 |
畢加展覽052 | 2015第十四屆廣州國際名酒展覽會--春季展 | 中國進出口商品交易會展 | 47560平方米 | 2015/5/10 | 2015/5/12 | |
畢加展覽053 | 2015第十一屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國表面工程 | 15000平方米 | 2015/5/11 | 2015/5/13 |
畢加展覽054 | 2015第十一屆國際(廣州)涂料、油墨、膠粘劑展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省涂料行 | 22752平方米 | 2015/5/11 | 2015/5/13 |
畢加展覽055 | 2015廣州水處理技術及設備展 | 中國進出口商品交易會展 | 暫無面積 | 2015/5/14 | 2015/5/16 | |
畢加展覽056 | 第18屆廣州閥門管件暨鑄件鍛件展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 14300平方米 | 2015/5/14 | 2015/5/16 | |
畢加展覽057 | 第20屆(春季)廣州國際藝術博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 14300平方米 | 2015/5/15 | 2015/5/18 | |
畢加展覽058 | 2015廣州國際數碼印刷展覽暨廣州國際圖文辦公設備及耗材展覽會 20 | 南豐國際會展中心 | 中國快印行業 | 20000平方米 | 2015/5/15 | 2015/5/17 |
畢加展覽059 | 2015第六屆廣州國際新能源汽車工業展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 11376平方米 | 2015/5/16 | 2015/5/18 |
畢加展覽060 | 2015第十三屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 2015廣州國際潤滑油 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 22752平方米 | 2015/5/16 | 2015/5/18 |
畢加展覽061 | 2015第六屆廣州國際新能源汽車工業展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國對外貿易 | 11376平方米 | 2015/5/16 | 2015/5/18 |
畢加展覽062 | 2015廣州國際眼鏡展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣州百貨企業 | 20000平方米 | 2015/5/17 | 2015/5/19 |
畢加展覽063 | 2015第二十九屆中國國際塑料橡膠工業展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國輕工業聯 | 230000平方米 | 2015/5/20 | 2015/5/23 |
畢加展覽064 | 2015廣州國際機床模具展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國國際貿易 | 14300平方米 | 2015/5/21 | 2015/5/23 |
畢加展覽065 | 2015廣州餐飲業供應商博覽會暨餐飲食材、水產凍、食品、設備、信息 | 中國進出口商品交易會展 | 中國飯店協會 | 26000平方米 | 2015/5/21 | 2015/5/23 |
畢加展覽066 | 2015中國廣州國際烘焙展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國食品工業 | 50000平方米 | 2015/5/22 | 2015/5/24 |
畢加展覽067 | 2015廣州優質生活暨海外房地產投資展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000平方米 | 2015/5/22 | 2015/5/24 | |
畢加展覽068 | 2015遼寧(廣州)商品展洽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 遼寧省人民政 | 11376平方米 | 2015/5/22 | 2015/5/24 |
畢加展覽069 | 2015第十屆珠三角房地產博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省房地產 | 11376平方米 | 2015/5/22 | 2015/5/24 |
畢加展覽070 | 2015廣州國際框業及制作設備耗材展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省軟裝飾 | 11376平方米 | 2015/5/24 | 2015/5/26 |
畢加展覽071 | 2015第七屆廣州國際婚紗攝影器材展覽會 2015第四屆廣州國際 攝影 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省攝影行 | 22752平方米 | 2015/5/24 | 2015/5/26 |
畢加展覽072 | 2015廣州國際廣播影視設備及電視網絡展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省影視節 | 11376平方米 | 2015/5/24 | 2015/5/26 |
畢加展覽073 | 2015第十屆國際紡織品印花工業技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 《紡織品印花 | 11376平方米 | 2015/5/27 | 2015/5/29 |
畢加展覽074 | 第十九屆中國烘焙展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 全國工商業聯 | 50000平方米 | 2015/5/28 | 2015/5/30 |
畢加展覽075 | 2015春季中國(廣州)國際茶業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 35750平方米 | 2015/5/28 | 2015/6/1 | |
畢加展覽076 | 2015亞太(廣州)健康呼吸博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省室內環 | 12000平方米 | 2015/5/30 | 2015/6/1 |
畢加展覽077 | 中國廣州國際陶瓷工業技術與產品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國陶瓷工業 | 73600平方米 | 2015/6/1 | 2015/6/4 |
畢加展覽078 | 第二十五屆廣州國際鞋類、皮革及工業設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 58920平方米 | 2015/6/1 | 2015/6/3 | |
畢加展覽079 | 2015第五屆中國廣州國際糧油機械及包裝設備展覽會中國(廣州)國際 | 中國進出口商品交易會展 | 中國糧油學會 | 7150平方米 | 2015/6/4 | 2015/6/6 |
畢加展覽080 | 2015第24屆中國(廣州)國際醫藥保健產業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 標點資訊集團 | 7150平方米 | 2015/6/4 | 2015/6/6 |
畢加展覽081 | 2015第九屆中國廣州國際食用油及橄欖油展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國糧油學會 | 7150平方米 | 2015/6/4 | 2015/6/6 |
畢加展覽082 | 第24屆中國(廣州)國際食品加工、包裝機械及配套器材展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品和包 | 10000平方米 | 2015/6/4 | 2015/6/6 |
畢加展覽083 | 2015第15屆廣州國際食品展覽會暨廣州進口食品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品工業 | 40000平方米 | 2015/6/4 | 2015/6/6 |
畢加展覽084 | 2015第三屆中國(廣州)國際肉類工業展覽 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州進口食品 | 暫無面積 | 2015/6/4 | 2015/6/6 |
畢加展覽085 | 2015第4屆中國(廣州)國際高端飲用水展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品工業 | 7150平方米 | 2015/6/4 | 2015/6/6 |
畢加展覽086 | 2015年第六屆華南國際幼兒教育與健康展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東教育學會 | 11376平方米 | 2015/6/5 | 2015/6/7 |
畢加展覽087 | 2015中國廣州國際電線電纜及附件展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 9050平方米 | 2015/6/9 | 2015/6/12 | |
畢加展覽088 | 2015廣東家電配件采購博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中華人民共和 | 40000平方米 | 2015/6/9 | 2015/6/11 |
畢加展覽089 | 2015廣州國際照明展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 250530平方米 | 2015/6/9 | 2015/6/12 | |
畢加展覽090 | 2015中國(廣州)國際食品食材展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際貿易 | 25000平方米 | 2015/6/11 | 2015/6/14 |
畢加展覽091 | 2015第十六屆廣州國際金屬板材、管材、棒材、線材及金屬加工展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 暫無面積 | 2015/6/16 | 2015/6/18 | |
畢加展覽092 | 2015廣州國際金屬暨冶金工業展覽會 2015年廣州國際工業機器人展覽 | 中國進出口商品交易會展 | 47560平方米 | 2015/6/16 | 2015/6/18 | |
畢加展覽093 | 2015第11屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 第6屆廣州國際物流裝備與 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省物流 | 50000平方米 | 2015/6/16 | 2015/6/18 |
畢加展覽094 | 2015第五屆中國(廣州)國際消防安全展覽會 第八屆中國(廣州) | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際貿易 | 11376平方米 | 2015/6/25 | 2015/6/27 |
畢加展覽095 | 2015第四屆中國(廣州)國際金融交易博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省人民政 | 47560平方米 | 2015/6/26 | 2015/6/28 |
畢加展覽096 | 2015第七屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨廣州光合國際香文化博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376平方米 | 2015/6/26 | 2015/6/29 | |
畢加展覽097 | 2015廣州珠寶首飾展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲經貿發展 | 10000平方米 | 2015/6/26 | 2015/6/29 |
畢加展覽098 | 2015中國(廣州)國際財富管理投資展覽會 2015中國(廣州)國際海 | 中國進出口商品交易會展 | 14300平方米 | 2015/6/26 | 2015/6/28 | |
畢加展覽099 | 2015廣州寵物水族產業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 30000平方米 | 2015/6/26 | 2015/6/28 | |
畢加展覽100 | 2015夏季中國(廣州)婚博會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國社會工作 | 34128平方米 | 2015/7/4 | 2015/7/5 |
畢加展覽101 | 2015中國集成、定制家居(廣州)展覽會 2015中國集成吊頂及天花材 | 廣州保利世貿展覽館 | 亞太建筑裝飾 | 暫無面積 | 2015/7/8 | 2015/7/10 |
畢加展覽102 | 2015廣州遮陽及門窗展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 45504平方米 | 2015/7/8 | 2015/7/11 | |
畢加展覽103 | 2015第九屆中國(廣州)石材及設備展覽會 2015中國(廣州)國際石 | 南豐國際會展中心 | 25000平方米 | 2015/7/8 | 2015/7/10 | |
畢加展覽104 | 2015第十七屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿易 | 320000平方米 | 2015/7/8 | 2015/7/11 |
畢加展覽105 | 2015第十二屆廣州國際紙業展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省造紙行 | 11376平方米 | 2015/7/15 | 2015/7/17 |
畢加展覽106 | 第六屆廣州紫砂陶瓷藝術文化節暨茶文化精品展 | 中國進出口商品交易會展 | 7150平方米 | 2015/7/16 | 2015/7/19 | |
畢加展覽107 | 2015年第十屆螢火蟲五一動漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2015/7/18 | 2015/7/21 | |
畢加展覽108 | 2015南國書香節暨羊城書展 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省委宣傳 | 38510平方米 | 2015/8/14 | 2015/8/20 |
畢加展覽109 | 2015中國(廣州)國際潔凈技術與設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省潔凈技 | 20960平方米 | 2015/8/18 | 2015/8/20 |
畢加展覽110 | 2015廣州國際鋁工業展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲建筑技術 | 80000平方米 | 2015/8/18 | 2015/8/20 |
畢加展覽111 | 2015廣州國際飲水凈水設備與水家電展 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲廚衛與生 | 10000平方米 | 2015/8/18 | 2015/8/20 |
畢加展覽112 | 2015第十一屆廣州國際電熱技術與設備展 | 中國進出口商品交易會展 | 10490平方米 | 2015/8/18 | 2015/8/20 | |
畢加展覽113 | 2015第四屆廣州國際生物質能源技術及設備展 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經 | 12000平方米 | 2015/8/18 | 2015/8/20 |
畢加展覽114 | 2015第七屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國機電產品 | 38510平方米 | 2015/8/18 | 2015/8/20 |
畢加展覽115 | 第九屆廣州環保產業博覽會 第九屆廣州國際固廢處理與資源再生利用 | 中國進出口商品交易會展 | 中國環境科學 | 16000平方米 | 2015/8/20 | 2015/8/22 |
畢加展覽116 | 2015年中國廣州國際漁業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 20980平方米 | 2015/8/28 | 2015/8/30 |
畢加展覽117 | 2015中國國際鈑金工業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 10000平方米 | 2015/8/28 | 2015/8/30 | |
畢加展覽118 | 2015第四屆廣州國際軌道交通產業展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 10000平方米 | 2015/8/28 | 2015/8/30 | |
畢加展覽119 | 第八屆廣州國際超市供應商采購交易會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 55000平方米 | 2015/8/28 | 2015/8/30 |
畢加展覽120 | 2015廣州博覽會 2015廣州國際餐飲連鎖加盟展覽會暨2015廣州國際餐 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 70000平方米 | 2015/8/28 | 2015/8/30 |
畢加展覽121 | 2015第十三屆中國國際聚氨酯展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國聚氨酯工 | 11376平方米 | 2015/8/31 | 2015/9/2 |
畢加展覽122 | 2015第四十三屆廣東國際美容美發化妝用品進出口博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省美容美 | 114760平方米 | 2015/9/4 | 2015/9/6 |
畢加展覽123 | 2015廣州國際廣告技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 20000平方米 | 2015/9/9 | 2015/9/11 | |
畢加展覽124 | 2015第十一屆TFC全球移動游戲大會暨智能娛樂展 | 南豐國際會展中心 | 暫無面積 | 2015/9/10 | 2015/9/11 | |
畢加展覽125 | 第十三屆中國(廣東)國際酒店用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省人民政 | 60000平方米 | 2015/9/10 | 2015/9/12 |
畢加展覽126 | 2015第五屆廣州國際清潔設備及用品展覽會 2015第五屆廣州國際咖啡 | 中國進出口商品交易會展 | 亞太酒店用品 | 100000平方米 | 2015/9/10 | 2015/9/12 |
畢加展覽127 | 2015廣州博覽會暨保健食品及營養品、有機食品、保健用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省保健食 | 14300平方米 | 2015/9/11 | 2015/9/13 |
畢加展覽128 | 第十二屆粵港澳國際體育用品博覽會暨第十六屆廣東國際體育用品博覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省體育局 | 22752平方米 | 2015/9/11 | 2015/9/13 |
畢加展覽129 | 2015中國(廣州)國際綠色建筑產業博覽會 2015廣州國際木材工業博 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國木材與木 | 11376平方米 | 2015/9/14 | 2015/9/16 |
畢加展覽130 | 2015廣州國際3D打印展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20000平方米 | 2015/9/15 | 2015/9/17 | |
畢加展覽131 | 2015廣州國際模具展覽會 2015廣州國際軸承展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20980平方米 | 2015/9/15 | 2015/9/17 | |
畢加展覽132 | 2015藝術廣東國際收藏品及藝術品博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376平方米 | 2015/9/17 | 2015/9/20 | |
畢加展覽133 | 2015澳大利亞企業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際貿易 | 11376平方米 | 2015/9/18 | 2015/9/20 |
畢加展覽134 | 2015廣州國際服裝節暨廣州時裝周 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 14300平方米 | 2015/9/18 | 2015/9/20 |
畢加展覽135 | 2015第四屆廣州國際自行車電動車展覽會 2015中國(廣州)國際摩托 | 南豐國際會展中心 | 全國各地自行 | 10000平方米 | 2015/9/18 | 2015/9/20 |
畢加展覽136 | 2015廣州國際汽車用品交易會 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2015/9/19 | 2015/9/21 | |
畢加展覽137 | 2015廣州光學鏡頭及攝像模組展覽會 | 南豐國際會展中心 | 8000平方米 | 2015/9/22 | 2015/9/24 | |
畢加展覽138 | 2015廣州國際特色食品飲料展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國國際貿易 | 7150平方米 | 2015/9/22 | 2015/9/24 |
畢加展覽139 | 2015廣州國際工業除塵與粉塵防爆技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國設備管理 | 11376平方米 | 2015/9/23 | 2015/9/25 |
畢加展覽140 | 2015廣州國際玻璃工業技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376平方米 | 2015/9/23 | 2015/9/25 | |
畢加展覽141 | 2015中國(廣州)國際現代工業智能裝備展覽會 2015中國(廣州)國際機 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國機械制造 | 11376平方米 | 2015/9/23 | 2015/9/25 |
畢加展覽142 | 2015第三十一屆廣州特許連鎖加盟展覽會、第十五屆廣州投資理財金融 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省連鎖經 | 7150平方米 | 2015/9/24 | 2015/9/26 |
畢加展覽143 | 第二十二屆京正廣州孕嬰童產品博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 22752平方米 | 2015/9/24 | 2015/9/26 | |
畢加展覽144 | 2015中國國際漫畫節動漫游戲展 | 廣州保利世貿展覽館 | 國家新聞出版 | 34128平方米 | 2015/10/1 | 2015/10/5 |
畢加展覽145 | 2015廣東國際水族展暨華南寵物用品展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376平方米 | 2015/10/8 | 2015/10/11 | |
畢加展覽146 | 2015第三屆廣州國際海外房產移民留學展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國海外投資 | 10000平方米 | 2015/10/10 | 2015/10/13 |
畢加展覽147 | 2015廣州國際集成建筑、節能建筑博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國中小企業 | 10000平方米 | 2015/10/10 | 2015/10/13 |
畢加展覽148 | 2015亞洲照明及消費電子產品展(秋季) | 廣州保利世貿展覽館 | 11376平方米 | 2015/10/14 | 2015/10/17 | |
畢加展覽149 | 2015廣州國際機電貿易博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國國際中小 | 30000平方米 | 2015/10/15 | 2015/10/18 |
畢加展覽150 | 第118屆中國進出口商品交易會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 1170000平方米 | 2015/10/15 | 2015/10/19 | |
畢加展覽151 | 第32屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 68256平方米 | 2015/10/21 | 2015/10/27 | |
畢加展覽152 | 2015廣州陶藝家居展 | 南豐國際會展中心 | 25000平方米 | 2015/10/21 | 2015/10/27 | |
畢加展覽153 | 第118屆中國進出口商品交易會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 1170000平方米 | 2015/10/23 | 2015/10/27 | |
畢加展覽154 | 第118屆中國進出口商品交易會(第三期) | 中國進出口商品交易會展 | 1170000平方米 | 2015/10/31 | 2015/11/4 | |
畢加展覽155 | 2015廣州國際充電站、樁技術設備采購展 | 廣州保利世貿展覽館 | 20000平方米 | 2015/11/1 | 2015/11/3 | |
畢加展覽156 | 2015中國廣州國際分布式能源與儲能博覽會 2015廣州國際海上風電及 | 廣州保利世貿展覽館 | 亞洲太陽能光 | 10000平方米 | 2015/11/1 | 2015/11/3 |
畢加展覽157 | 2015廣州緊固件專業展 | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省緊固件 | 12000平方米 | 2015/11/1 | 2015/11/3 |
畢加展覽158 | 2015中國國際老齡產業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國老齡產業 | 22752平方米 | 2015/11/6 | 2015/11/8 |
畢加展覽159 | 第78屆全國汽車配件交易會 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國機械工業 | 68256平方米 | 2015/11/12 | 2015/11/14 |
畢加展覽160 | 2015第十五屆廣州國際名酒展覽會--秋季展 | 中國進出口商品交易會展 | 29460平方米 | 2015/11/15 | 2015/11/17 | |
畢加展覽161 | 2015中國(廣州)國際印后加工及包裝技術設備展 2015中國(廣州) | 廣州保利世貿展覽館 | 廣東省印刷復 | 22752平方米 | 2015/11/17 | 2015/11/19 |
畢加展覽162 | 2015廣州國際網印及工業數碼噴印技術設備展 2015廣州國際紡織品印 | 廣州保利世貿展覽館 | 中國印刷技術 | 22752平方米 | 2015/11/17 | 2015/11/19 |
畢加展覽163 | 2015秋季中國(廣州)國際茶業博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 50050平方米 | 2015/11/19 | 2015/11/23 | |
