2013年最新廣東省展會展覽排期信息表
2013-09-25 09:11:00 點擊數: 來源:畢加企劃部
編號 | 展會名稱 | 展館地址 | 開展時間 | 撤展時間 | 展出面積 | 主辦方 |
bijia001 | 第二十屆么集名品折扣購物展 | 深圳會展中心 | 2013-1-10 | 2013-1-15 | 暫無面積 | 深圳市奧萊斯 |
bijia002 | 2013澳門廣州名品展 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-1-18 | 2013-1-20 | 11376平方米 | 澳門貿易投資 |
bijia003 | 2013第4屆迎春年貨博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-1-25 | 2013-2-5 | 30000平方米 | 深圳市華巨臣 |
bijia004 | 2013迪培思數字噴印、雕刻、標識技術展覽會、2013迪培思廣州 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-2-25 | 2013-2-28 | 68256平方米 | 廣州迪培思聯 |
bijia005 | 2013第十一屆深圳國際黃金珠寶玉石展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-2-26 | 2013-3-1 | 暫無面積 | 博聞(廣州)展 |
bijia006 | 2013第九屆廣州國際汽車改裝服務業展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-2-26 | 2013-2-28 | 125950平方米 | 全國商用車配 |
bijia007 | 2013第十八屆華南國際口腔展 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-2-27 | 2013-3-2 | 35750平方米 | 廣東國際科技 |
bijia008 | 第十八屆國際集成電路研討會暨展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-2-28 | 2013-3-2 | 30000平方米 | 環球資源 |
bijia009 | 2013第九屆廣州國際LED展 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-1 | 2013-3-4 | 77020平方米 | 廣州聞信展覽 |
bijia010 | 2013中國(廣州)國際廣告標識展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-1 | 2013-3-4 | 39280平方米 | 廣州聞信展覽 |
bijia011 | 2013年第三屆廣州(國際)演藝設備、智能聲光產品技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-3 | 2013-3-6 | 68256平方米 | 廣東演藝設備 |
bijia012 | 2013第十七屆中國廣州國際工業自動化技術及裝備展覽會 2013中 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 31410平方米 | 中國對外貿易 |
bijia013 | (取消)2013第九屆中國(廣州)國際環保展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 暫無面積 | 廣東省環境保 |
bijia014 | 2013第十四屆中國(廣州)國際給排水、水處理技術與設備展覽 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 10470平方米 | 中國對外貿易 |
bijia015 | 2013第二十屆中國國際包裝工業展 第十七屆中國國際啤酒、飲料 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 20960平方米 | 雅式展覽服務 |
bijia016 | 2013第二十屆華南國際印刷工業展覽會 2013中國國際標簽印刷技 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 30780平方米 | 廣東省新聞出 |
bijia017 | 第25屆廣州國際禮品、家居用品及室內裝飾展 第九屆廣州國際包 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-5 | 2013-3-7 | 78690平方米 | 廣州市星暉貿 |
bijia018 | 2013第二十六屆廣州特許連鎖加盟展覽會 2013第十屆廣州投資理 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-5 | 2013-3-7 | 7150平方米 | 廣東省連鎖經 |
bijia019 | 2013年廣州國際旅游展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-7 | 2013-3-9 | 21450平方米 | 漢諾威米蘭展 |
bijia020 | 2013(春)深圳國際家紡布藝暨墻紙家居飾品展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-3-7 | 2013-3-10 | 暫無面積 | 全國工商聯紡 |
bijia021 | 2013第十屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-9 | 2013-3-12 | 20960平方米 | 廣東省科學技 |
bijia022 | 2013第十一屆中國(廣州)國際專業音響、燈光展覽會 2013第八 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-9 | 2013-3-12 | 94330平方米 | 廣東省科學技 |
bijia023 | 2013第三十八屆廣州國際美容美發化妝用品進出口博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-9 | 2013-3-11 | 115530平方米 | 廣東省美容美 |
bijia024 | 2013春季中國(廣州)婚博會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-9 | 2013-3-10 | 45504平方米 | 上海博萬會展 |
bijia025 | 2013第十屆廣州車用空調及冷藏鏈技術、散熱器展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-10 | 2013-3-12 | 78650平方米 | 中國汽車工程 |
bijia026 | 中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-13 | 2013-3-15 | 22752平方米 | 國藥勵展展覽 |
bijia027 | 2013廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-13 | 2013-3-15 | 11376平方米 | 國藥勵展展覽 |
bijia028 | 第二十九屆國際名家具(東莞)展覽會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-3-16 | 2013-3-20 | 129900平方米 | 東莞市人民政 |
bijia029 | 2013中國廣州國際戶外及休閑展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-18 | 2013-3-21 | 21150平方米 | 中國對外貿易 |
bijia030 | 2013中國(廣州)國際家用紡織品及輔料博覽會、2013中國廣州國 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-18 | 2013-3-20 | 119060平方米 | 中國紡織工業 |
bijia031 | 2013第十九屆全國鋁門窗幕墻行業年會暨鋁門窗幕墻新產品博覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-18 | 2013-3-20 | 56880平方米 | 中國建筑金屬 |
bijia032 | 第三十一屆中國廣州國際民用家具博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-18 | 2013-3-21 | 229380平方米 | 中國家具協會 |
bijia033 | 第二十八屆深圳國際家具展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-3-19 | 2013-3-22 | 105000平方米 | 深圳市家具行 |
bijia034 | 第三屆中國(廣州)衣柜展覽會 第四屆中國(廣州)櫥柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-24 | 2013-3-26 | 68256平方米 | 全國工商聯家 |
bijia035 | 2013第三十一屆中國廣州國際家具博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-27 | 2013-3-30 | 194730平方米 | 中國家具協會 |
bijia036 | 2013中國廣州國際木工機械、家具配料展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-3-27 | 2013-3-30 | 109240平方米 | 中國對外貿易 |
bijia037 | 2013第十四屆深圳國際機械制造工業展覽會暨2013深圳國際塑料 | 深圳會展中心 | 2013-3-28 | 2013-3-31 | 105000平方米 | 深圳市機械行 |
bijia038 | 2013廣州國際家用醫療康復護理展覽會 2013廣州國際福祉輔具展 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 11376平方米 | 中國國際經濟 |
bijia039 | 2013中國(廣州)國際門禁系統展覽會 第三屆中國鎖業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 22752平方米 | 廣東省對外經 |
bijia040 | 2013第六屆廣州國際烘焙食品展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 34128平方米 | 中國食品工業 |
bijia041 | 2013番禺動漫游戲產業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-4-2 | 2013-4-4 | 45504平方米 | 中國動漫創意 |
bijia042 | 2013中國(深圳)國際模型展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 7500平方米 | 德國多特蒙德 |
bijia043 | 2013第七屆廣州臺球及配套設施展、2013第十屆廣州國際休閑娛 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 31470平方米 | 廣東省對外經 |
bijia044 | 2013廣州國際網絡及數字互動游戲展 2013第九屆廣州電玩游戲游 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 31410平方米 | 廣州市鴻威展 |
bijia045 | 2013深圳(春季)婚博會 | 深圳會展中心 | 2013-4-4 | 2013-4-6 | 暫無面積 | 深圳市商業聯 |
bijia046 | 第4屆廣州國際嬰童用品展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-4-8 | 2013-4-10 | 45504平方米 | 廣東省玩具協 |
bijia047 | 第25屆廣州國際玩具及模型展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-4-8 | 2013-4-10 | 45504平方米 | 廣東省玩具協 |
bijia048 | 第十四屆中國(東莞)國際鞋機鞋材工業技術展覽會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-4-10 | 2013-4-13 | 30800平方米 | 訊通展覽公司 |
bijia049 | 第十四屆中國(東莞)國際紡織制衣工業技術展覽會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-4-10 | 2013-4-13 | 30800平方米 | 訊通展覽公司 |
bijia050 | 2013中國電容器與電阻器展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-4-10 | 2013-4-12 | 15000平方米 | 中國電子器材 |
bijia051 | 2013年春季第81屆中國電子展 | 深圳會展中心 | 2013-4-10 | 2013-4-12 | 105000平方米 | 中華人民共和 |
bijia052 | (取消)2013(廣州)春季綠色家博會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-4-13 | 2013-4-14 | 暫無面積 | 中國建筑裝飾 |
bijia053 | 2013第七屆廣州五金建材交易會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-4-14 | 2013-4-17 | 11300平方米 | 廣州市光合作 |
bijia054 | 第113屆中國進出口商品交易會(第一期) | 中國進出口商品交易會場 | 2013-4-15 | 2013-4-19 | 暫無面積 | 中國對外貿易 |
bijia055 | 第69屆中國國際醫療器械(春季)博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-4-17 | 2013-4-20 | 22500平方米 | 國藥勵展展覽 |
bijia056 | 2013第27屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-4-21 | 2013-4-26 | 68256平方米 | 廣州市保利錦 |
bijia057 | 第113屆中國進出口商品交易會(第二期) | 中國進出口商品交易會場 | 2013-4-23 | 2013-4-27 | 暫無面積 | 中國對外貿易 |
bijia058 | 第二十一屆中國(深圳)國際禮品、工藝品、鐘表及家庭用品展 | 深圳會展中心 | 2013-4-25 | 2013-4-28 | 75000平方米 | 勵展華博展覽 |
bijia059 | 第二十一屆么集名品折扣購物展 | 深圳會展中心 | 2013-4-30 | 2013-5-5 | 暫無面積 | 深圳市奧萊斯 |
bijia060 | 第十三屆廣東國際汽車展示交易會(春季) | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-4-30 | 2013-5-2 | 49900平方米 | 中國汽車工業 |
bijia061 | 第113屆中國進出口商品交易會(第三期) | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-1 | 2013-5-5 | 暫無面積 | 中國對外貿易 |
bijia062 | 2013中國深圳(春季)房地產交易會暨(總第40屆)、2013中國 | 深圳會展中心 | 2013-5-1 | 2013-5-5 | 暫無面積 | 深圳市土地房 |
bijia063 | 2013廣州國際鞋類展、2013廣州皮革鞋材鞋機暨合成革展、2013 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-1 | 2013-5-3 | 11376平方米 | 廣州瑞鴻展覽 |
bijia064 | 2013廣州國際服裝服飾貼牌加工展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-1 | 2013-5-3 | 11376平方米 | 廣東省服裝服 |
bijia065 | 廣州國際馬業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-3 | 2013-5-5 | 22752平方米 | 北京馬賽文化 |
bijia066 | 2013中國(深圳)專業無線通信展 | 深圳會展中心 | 2013-5-5 | 2013-5-7 | 15000平方米 | 中國通信資源 |
bijia067 | 2013第五屆中國(深圳)國際佛事文化用品展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-5-8 | 2013-5-11 | 15000平方米 | 深圳工藝美術 |
bijia068 | 2013中國(廣州)際繞線設備與技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-8 | 2013-5-10 | 暫無面積 | 英國國際繞線 |
bijia069 | 2013第五屆廣州國際園林機械與園藝工具展 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 95120平方米 | 廣東省風景園 |
bijia070 | (取消)2013中國(廣州)國際交通工程技術及設施展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 17000平方米 | 中國市政工 |
bijia071 | 2013年第三屆中國國際市政裝備技術博覽會暨廣州國際路燈、庭 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 124580平方米 | 中國市政工程 |
bijia072 | 2013第十七屆中國烘焙展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 52450平方米 | 全國工商聯烘 |
bijia073 | 2013廣州園林景觀與住宅產業博覽會暨預制房屋、鋼結構展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 85300平方米 | 亞洲建筑技術 |
bijia074 | 2013第七屆中國(深圳)國際膠粘帶、保護膜及印刷包裝展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 17500平方米 | 德國多特蒙德 |
bijia075 | 2013廣州機床模具展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 14300平方米 | 青島金諾國際 |
bijia076 | 2013廣州國際游艇展 2013廣州國際水系休閑旅游運動用品博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 97430平方米 | 中華人民共和 |
bijia077 | 2013第四屆中國(廣州)葡萄酒與烈酒展 2013第四屆中國(廣 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 22752平方米 | 中國食品土畜 |
bijia078 | 第八屆中國(深圳)國際品牌內衣展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 52500平方米 | 深圳市盛世博 |
bijia079 | 第16屆閥門管件展覽會暨全球閥門管件貿易洽談會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-15 | 2013-5-17 | 78650平方米 | 廣州流體展覽 |
bijia080 | 2013第四屆廣州婚紗攝影器材展覽會暨相冊相框、主題攝影、兒 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-16 | 2013-5-18 | 22752平方米 | 廣東省攝影行 |
bijia081 | 第九屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會 | 深圳會展中心 | 2013-5-17 | 2013-5-20 | 111463平方米 | 中華人民共和 |
bijia082 | 2013東莞國際紡織品印花工業技術展覽會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-5-20 | 2013-5-22 | 10800平方米 | 香港浩瀚資訊 |
bijia083 | 第二十七屆中國國際塑料橡膠工業展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-20 | 2013-5-23 | 318833平方米 | 雅式展覽服務 |
bijia084 | 2013第十屆廣州國際表面處理、電鍍、涂裝展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 22752平方米 | 中國表面工程 |
bijia085 | 2013第八屆廣州國際節電暨新能源技術與設備展覽會 2013第四 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 11376平方米 | 廣東英泰展覽 |
bijia086 | 2013第十屆國際(廣州)涂料、油墨、膠粘劑展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 22752平方米 | 廣東省涂料行 |
bijia087 | 2013中國(廣州)國際茶業博覽會(春季) | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-23 | 2013-5-27 | 50050平方米 | 中國茶葉流通 |
bijia088 | 第十一屆中國(深圳)國際智能手機觸摸屏技術暨設備展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-5-23 | 2013-5-25 | 15000平方米 | 中國通信工業 |
bijia089 | 2013第二屆深圳國際智能交通與衛星導航位置服務展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-5-26 | 2013-5-28 | 15000平方米 | 交通運輸部公 |
bijia090 | 2013第二屆中國(廣州)皮草皮衣博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-27 | 2013-5-29 | 暫無面積 | 廣東省皮革協 |
bijia091 | 2013廣州國際眼鏡展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-5-27 | 2013-5-29 | 11376平方米 | 廣州百貨企業 |
bijia092 | 第二十屆生活用紙國際科技展覽及會議 | 深圳會展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-30 | 60000平方米 | 中國造紙協會 |
bijia093 | 第四屆深圳國際物流設備與技術博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-30 | 7500平方米 | 深圳市物流與 |
bijia094 | 第七屆亞洲(深圳)激光應用技術論壇暨激光創新技術展 | 深圳會展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-29 | 7500平方米 | 廣東省光學學 |
bijia095 | 第二十三屆廣州國際鞋類、皮革及工業設備展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-29 | 2013-5-31 | 39280平方米 | 顯輝國際展覽 |
bijia096 | 中國廣州國際陶瓷工業技術與產品展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-29 | 2013-6-1 | 暫無面積 | 中國陶瓷工業 |
bijia097 | 廣州國際鞋類、皮革制成品展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-29 | 2013-5-31 | 19640平方米 | 顯輝國際展覽 |
bijia098 | 2013華南國際汽車改裝及賽車展覽會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 10800平方米 | 東莞市龍亨展 |
bijia099 | 2013第十屆年廣州國際名酒展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 29460平方米 | 廣東省商業聯 |
bijia100 | 2013東莞國際電鍍工業、表面處理及涂料展 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 15000平方米 | 香港電鍍業商 |
bijia101 | 2013第八屆珠三角房地產博覽會、2013珠三角房地產供應商大會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-5-31 | 2013-6-2 | 15000平方米 | 廣東省房地產 |
bijia102 | 2013夏季中國(廣州)婚博會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-1 | 2013-6-2 | 45504平方米 | 上海博萬會展 |
bijia103 | 2013第22屆全國(廣州)藥品保健品交易會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 7150平方米 | 中國醫藥保健 |
bijia104 | 第七屆廣州食用油及橄欖油展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 暫無面積 | 中國糧油學會 |
bijia105 | 2013東莞振宗機械聯盟展覽會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-6-4 | 2013-6-7 | 14000平方米 | 東莞市振宗展 |
bijia106 | 2013第13屆廣州國際食品展暨廣州進口食品展覽會 2013第14屆中 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 14300平方米 | 中國農業產業 |
bijia107 | 2013第十一屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 2013廣州國際純 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-5 | 2013-6-7 | 68256平方米 | 中國對外貿易 |
bijia108 | 2013廣州國際商用車博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-5 | 2013-6-7 | 68256平方米 | 廣州國際商用 |
bijia109 | 2013深圳-香港-澳門國際汽車博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-6-8 | 2013-6-13 | 暫無面積 | 深圳市科技工 |
bijia110 | 2013廣州國際照明展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-9 | 2013-6-12 | 244772平方米 | 廣州光亞法蘭 |
bijia111 | 2013廣東家電配件采購博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-9 | 2013-6-11 | 21450平方米 | 中華人民共和 |
bijia112 | 廣州國際建筑電氣技術展覽會 2013廣州國際光電建筑展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-9 | 2013-6-12 | 219080平方米 | 廣州光亞法蘭 |
bijia113 | 2013中國廣州國際電線電纜及電纜附件采購展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-9 | 2013-6-11 | 14300平方米 | 中華人民共和 |
bijia114 | 2013廣州國際食品及餐飲食材、設備、供應服務展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-14 | 2013-6-17 | 11376平方米 | 廣州市人民政 |
bijia115 | 2013第十四屆廣州國際金屬板材、管材、棒材、線材及金屬加工 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-16 | 2013-6-18 | 29460平方米 | 廣州巨浪展覽 |
bijia116 | 第9屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 第4屆廣州國際物流裝備與 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-18 | 2013-6-20 | 21450平方米 | 中國工程機械 |
bijia117 | 2013中國加工貿易產品博覽會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-6-19 | 2013-6-22 | 50900平方米 | 商務部、人力 |
bijia118 | 2013第五屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨廣州光合國際養生產 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-20 | 2013-6-23 | 暫無面積 | 廣州市光合作 |
bijia119 | 深圳(國際)集成電路技術創新與應用展 | 深圳會展中心 | 2013-6-20 | 2013-6-21 | 7500平方米 | 深圳市科技創 |
bijia120 | (取消)2013中國(深圳)國際投資貿易洽談會 | 深圳會展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 暫無面積 | 中國國際貿易 |
bijia121 | 2013年第四屆華南國際幼教產業博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 11376平方米 | 華南國際幼教 |
bijia122 | 2013第二屆中國(廣州)國際金融交易博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 19640平方米 | 廣東省人民政 |
bijia123 | 2013中國(深圳)進出口食品及飲料展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 15000平方米 | 中國國際貿易 |
bijia124 | 2013年中國(深圳)電子商務與專業服務展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 7500平方米 | 深圳市貿促委 |
bijia125 | (延期)2013中國女性博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 11376平方米 | 廣州啟策展覽 |
bijia126 | 2013第五屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | 深圳會展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 7500平方米 | 深圳市人民政 |
bijia127 | (取消)2013中國國際工業測量技術(深圳)展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 30000平方米 | 三匯國際集團 |
bijia128 | 2013第四屆廣州國際機床及汽車加工裝備展 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-26 | 2013-6-29 | 78650平方米 | 廣東訊展會議 |
bijia129 | 2013中國(深圳)鈑金工業博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 15000平方米 | 三匯國際集團 |
bijia130 | 2013第17屆華南工業控制自動化國際展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 22500平方米 | 廣東省科學技 |
bijia131 | 2013第六屆中國(廣州)國際勞保及安全防護用品交易會、第三 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 11376平方米 | 中國國際貿易 |
bijia132 | 第十一屆深圳國際小電機及電機工業展覽會 2013國際(深圳)稀 | 深圳會展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 暫無面積 | 香港智展國際 |
bijia133 | 2013年第十五屆華南水展 | 深圳會展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 7500平方米 | 廣東省科學技 |
bijia134 | 2013中國國際辦公設備與耗材新技術展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-6-27 | 2013-6-29 | 11376平方米 | 中國文化辦公 |
bijia135 | 第十一屆廣州國際酒店設備及用品展覽會、第三屆廣州酒店廚具 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-27 | 2013-6-29 | 125950平方米 | 亞太酒店用品 |
bijia136 | 2013廣東國際酒類博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-27 | 2013-6-29 | 31410平方米 | 中國對外貿易 |
bijia137 | 2013廣州珠寶首飾展覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-6-27 | 2013-6-30 | 78650平方米 | 亞洲經貿發展 |
bijia138 | 第二十四屆中國(深圳)國際鐘表展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-6-27 | 2013-6-30 | 37500平方米 | 中國鐘表協會 |
bijia139 | 2013深圳國際LED展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-7-3 | 2013-7-5 | 15000平方米 | 深圳市經濟貿 |
bijia140 | 第六屆深圳(國際)茶業博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-7-3 | 2013-7-6 | 45000平方米 | 中國國際貿易 |
bijia141 | 2013第十屆金蜘蛛(廣州)緊固件交易展 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-7-3 | 2013-7-4 | 暫無面積 | 金蜘蛛傳媒 |
bijia142 | 2013第二屆深港澳國際名酒展 | 深圳會展中心 | 2013-7-3 | 2013-7-6 | 15000平方米 | 中國國際貿易 |
bijia143 | 2013年第十五屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-7-8 | 2013-7-11 | 322030平方米 | 中國對外貿易 |
bijia144 | 2013廣州建筑遮陽及門禁系統展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-7-8 | 2013-7-10 | 11376平方米 | 廣州斯洛伽特 |
bijia145 | 2013第四屆慧聰熱泵太陽能、暖通空調、凈水產品交易會暨第15 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-7-8 | 2013-7-10 | 11376平方米 | 慧聰網 |
bijia146 | 2013年深圳國際紡織面料及輔料博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-7-11 | 2013-7-13 | 15000平方米 | 中國國際貿易 |
bijia147 | 2013第四屆螢火蟲動漫游戲嘉年華展會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-7-12 | 2013-7-15 | 暫無面積 | 廣州市螢火蟲 |
bijia148 | 2013第五屆深圳動漫節 | 深圳會展中心 | 2013-7-17 | 2013-7-21 | 15000平方米 | 國家廣播電影 |
bijia149 | 2013中國國際電線電纜及設備交易會 | 廣東現代國際展覽中心 | 2013-7-17 | 2013-7-19 | 20800平方米 | UL安全檢定國 |
bijia150 | 2013第四屆廣州紫砂陶瓷藝術文化節暨工藝美術精品展 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-7-18 | 2013-7-21 | 14300平方米 | 廣東省工藝美 |
bijia151 | 2013第二十一屆多人行國際電子、激光、線束、OLED展、膠粘帶 | 深圳會展中心 | 2013-7-18 | 2013-7-20 | 75000平方米 | 中國電子學會 |
bijia152 | 2013第三屆中國國際汽車電子產品(深圳)展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-7-18 | 2013-7-20 | 15000平方米 | 中國電子商會 |
bijia153 | 2013第三屆深圳國際家居飾品展 | 深圳會展中心 | 2013-7-27 | 2013-7-29 | 60000平方米 | 深圳市家具行 |
bijia154 | 2013深圳(國際)軌道交通技術及裝備展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-7-31 | 2013-8-2 | 7500平方米 | 深圳市地鐵集 |
bijia155 | 2013深圳國際工業計算機及嵌入式系統展覽會 | 深圳會展中心 | 2013-8-1 | 2013-8-3 | 15000平方米 | 深圳市創意時 |
bijia156 | 2013深圳國際便攜產品創新技術展覽會 2013移動終端新技術與供 | 深圳會展中心 | 2013-8-1 | 2013-8-3 | 7500平方米 | 創意時代會展 |
bijia157 | 2013(秋)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-8-7 | 2013-8-9 | 60000平方米 | 全國工商聯紡 |
bijia158 | 2013中國深圳國際電子裝備產業博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-8-7 | 2013-8-9 | 25000平方米 | 深圳市電子裝 |
bijia159 | 廣州國際服裝節暨廣州時裝周 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-8-10 | 2013-8-12 | 78650平方米 | 廣州市人民政 |
bijia160 | 2013廣州國際樓宇、家居智能化應用技術及產品展覽會2013廣州 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 11376平方米 | 保利地產 廣 |
bijia161 | 2013中國(深圳)國際公共交通科技博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 30000平方米 | 中國科學技術 |
bijia162 | 2013第十二屆中國(廣州)國際信息產業周2013第三屆中國(廣 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 14300平方米 | 關于廣州盛國 |
bijia163 | 2013第五屆深圳國際物聯網技術與應用博覽會 | 深圳會展中心 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 15000平方米 | 中國電子學會 |
bijia164 | 第十屆粵港澳國際體育用品博覽會暨第十四屆廣東國際體育用品 | 中國進出口商品交易會場 | 2013-8-16 | 2013-8-18 | 20940平方米 | 廣東省體育局 |
bijia165 | (取消)2013(廣州)夏季綠色家博會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013-8-16 | 2013-8-18 | 暫無面積 | 中國建筑裝飾 |
