<table id="ygabz"></table>
<p id="ygabz"></p>

  • <pre id="ygabz"></pre>

      <td id="ygabz"><ruby id="ygabz"></ruby></td>
      <table id="ygabz"></table>
    1. 展會排期

      畢加TV 畢加新聞 展覽新聞 展臺百科 常見問題 展會排期 展會單頁 畢加招聘

      2013年最新全國重要展覽展會排期表

      2012-11-11 20:40:00     點擊數:      來源:畢加企劃部

      ID 展會名稱 展覽場館 主辦方 展出面積 開展時間 閉展時間
      1 北京國貿新年商品購物節 中國國際貿易中心 北京工商業聯 5500平方米 2013-1-6 2013-1-25
      2 香港國際文具展 香港會議展覽中心 香港貿易發展 1185平方米 2013-1-7 2013-1-10
      3 香港貿發局香港嬰兒用品展 香港會議展覽中心 香港貿發局 暫無面積 2013-1-7 2013-1-10
      4 香港國際授權展 香港會議展覽中心 香港貿易發展 5974平方米 2013-1-7 2013-1-10
      5 香港貿發局香港玩具展 香港會議展覽中心 香港貿易發展 暫無面積 2013-1-7 2013-1-10
      6 2012全國名優特農副產品交易博覽會 上海光大會展中心 上海市糖煙酒 暫無面積 2013-1-9 2013-1-13
      7 2013南京(春季)服裝博覽會 南京國際展覽中心 南京國際展覽 暫無面積 2013-1-11 2013-1-22
      8 香港貿發局香港時裝節秋冬系列 香港會議展覽中心 香港貿易發展 暫無面積 2013-1-14 2013-1-17
      9 2012中國(重慶)電子信息產品博覽會 重慶國際會議展覽中心 重慶市商業委 15373平方米 2013-1-16 2013-1-20
      10 2013首屆湖北(武漢)放心酒展覽交易會 武漢國際會展中心 湖北省酒類流 40000平方米 2013-1-18 2013-1-21
      11 2013(無錫)海峽兩岸糖酒年貨采購交易會 無錫太湖國際博覽中心 2013(無錫) 31200平方米 2013-1-25 2013-2-3
      12 2013年第七屆昆明新春歡樂購物節 昆明國際會展中心 云南省商務廳 暫無面積 2013-1-25 2013-2-7
      13 2013第七屆華港迎春食品(光大)大聯展 上海光大會展中心 上海農學會 7700平方米 2013-1-26 2013-2-4
      14 第十二屆南京(全國)春節食品商品交易會 南京國際展覽中心 13800平方米 2013-1-30 2013-2-6
      15 香港貿發局教育及職業博覽 香港會議展覽中心 香港貿易發展 暫無面積 2013-1-31 2013-2-3
      16 第八屆香港寵物節 香港會議展覽中心 展匯香港投資 暫無面積 2013-2-1 2013-2-3
      17 第70屆情人節婚紗、婚宴及結婚服務博覽 香港會議展覽中心 香港亞洲展覽 暫無面積 2013-2-15 2013-2-17
      18 第二十三屆中國國際釣魚用品貿易展覽會 中國國際展覽中心(新館 北京澳欽潤江 41630平方米 2013-2-23 2013-2-25
      19 2013香港國際毛皮時裝展覽會 香港會議展覽中心 香港貿易發展 暫無面積 2013-2-25 2013-2-28
      20 2013第三屆中國(北京)國際有機食品展覽會 北京全國農業展覽館 北京明華國際 暫無面積 2013-2-26 2013-2-28
      21 2013第三屆中國(北京)國際食品飲料博覽會 北京國家會議中心 北京明華國際 暫無面積 2013-2-26 2013-2-28
      22 第十四屆中國國際農用化學品及植保展覽會 上海新國際博覽中心 中國國際貿易 46000平方米 2013-2-26 2013-2-28
      23 第九屆廣州國際汽車改裝服務業展覽會 中國進出口商品交易會場 全國商用車配 50420平方米 2013-2-26 2013-2-28
      24 第十八屆華南國際口腔展 中國進出口商品交易會場 廣東國際科技 35750平方米 2013-2-27 2013-3-2
      25 第十八屆國際集成電路研討會暨展覽會 深圳會展中心 環球資源 30000平方米 2013-2-28 2013-3-2
      26 2013第23屆中國華東進出口商品交易會 上海新國際博覽中心 華東九省聯合 暫無面積 2013-3-1 2013-3-5
      27 2013中國(廣州)國際廣告標識展覽會 中國進出口商品交易會場 廣州聞信展覽 39280平方米 2013-3-1 2013-3-4
      28 2013第九屆廣州國際LED展 中國進出口商品交易會場 廣州聞信展覽 77020平方米 2013-3-1 2013-3-4
      29 第五屆中國(國際)品牌招商 創業投資博覽會 中國國際展覽中心 中國百貨商業 暫無面積 2013-3-2 2013-3-4
      30 2013第12屆中國(上海)國際紡織品面輔料博覽會 第八屆中國( 上海世博展覽館 中國同源有限 29000平方米 2013-3-4 2013-3-6
      31 2013中國廣州國際工業自動化技術及裝備展覽會 2013中國廣州國 中國進出口商品交易會場 中國對外貿易 31410平方米 2013-3-4 2013-3-6
      32 2013中國國際標簽印刷技術展 中國進出口商品交易會場 雅式展覽服務 21150平方米 2013-3-4 2013-3-6
      33 第二十屆華南國際印刷工業展 中國進出口商品交易會場 廣東省新聞出 30780平方米 2013-3-4 2013-3-6
      34 第二十屆中國國際包裝工業展 第十七屆中國國際啤酒、飲料及釀 中國進出口商品交易會場 雅式展覽服務 20960平方米 2013-3-4 2013-3-6
      35 第九屆中國(廣州)泵、閥門、管道展 中國進出口商品交易會場 中國對外貿易 78650平方米 2013-3-4 2013-3-6
      36 第十二屆中國(上海)國際服裝服飾貼牌加工博覽會 上海世博展覽館 中國服飾報 暫無面積 2013-3-4 2013-3-6
      37 2013第三屆上海國際毛衫及羊絨制品博覽會 上海世博展覽館 浙江省羊毛衫 10000平方米 2013-3-4 2013-3-6
      38 2013第十四屆中國(廣州)國際給排水、水處理技術與設備展覽 中國進出口商品交易會場 中國對外貿易 暫無面積 2013-3-4 2013-3-6
      39 2013第9屆中國(廣州)國際環保展覽會 中國進出口商品交易會場 廣東省環境保 暫無面積 2013-3-4 2013-3-6
      40 第12屆中國(山東)國際機床及工模具展覽會 濟南國際會展中心 山東省人民政 26400平方米 2013-3-5 2013-3-7
      41 2013第十二屆中國國際林業、木工機械與供應展覽 上海新國際博覽中心 中國林業機械 46000平方米 2013-3-5 2013-3-8
      42 2013第12屆中國(山東)國際工業自動化應用技術展覽會 2013第 濟南國際會展中心 山東省人民政 34900平方米 2013-3-5 2013-3-7
      43 第25屆廣州國際禮品、家居用品及室內裝飾展 中國進出口商品交易會場 廣州市星暉貿 78690平方米 2013-3-5 2013-3-7
      44 第二十六屆廣州特許連鎖加盟展覽會 中國進出口商品交易會場 廣東省連鎖經 7150平方米 2013-3-5 2013-3-7
      45 香港貿發局香港國際珠寶展 香港會議展覽中心 香港貿發局 19890平方米 2013-3-5 2013-3-9
      46 第九屆廣州國際包裝制品展覽會 中國進出口商品交易會場 廣州市星暉貿 78650平方米 2013-3-5 2013-3-7
      47 2013年廣州投資理財金融展覽會 中國進出口商品交易會場 中國投資理財 暫無面積 2013-3-5 2013-3-7
      48 2013中國墻紙行業(北京)博覽會 北京國家會議中心 中國建筑裝修 22000平方米 2013-3-6 2013-3-8
      49 2013年廣州國際旅游展覽會 中國進出口商品交易會場 漢諾威米蘭展 暫無面積 2013-3-7 2013-3-9
      50 TIME2013(天津)第12屆中國國際機床與金屬加工展 天津梅江國際會展中心 天津世嘉展覽 暫無面積 2013-3-7 2013-3-9
      51 2013第二十屆中國(北京)國際門業暨建筑裝飾五金博覽會 中國國際展覽中心(新館 中國國際貿易 180000平方米 2013-3-7 2013-3-10
      52 2013第二十屆中國(北京)國際建筑裝飾及材料博覽會 中國國際展覽中心 中國國際展覽 33050平方米 2013-3-7 2013-3-10
      53 2013第十五屆中國(北京)國際墻紙壁布及軟裝皮革博覽會 中國國際展覽中心(新館 中國國際貿易 98690平方米 2013-3-7 2013-3-10
      54 2013第十八屆中國(北京)國際教育巡回展 北京全國農業展覽館 中國(教育部 13000平方米 2013-3-9 2013-3-10
      55 2013南京廣告展 南京國際展覽中心 中國國際貿易 暫無面積 2013-3-9 2013-3-11
      56 第38屆廣東國際美容美發化妝用品進出口博覽會 中國進出口商品交易會場 廣東省美容美 暫無面積 2013-3-9 2013-3-11
      57 2013第十屆中國(廣州)國際樂器展覽會 中國進出口商品交易會場 廣東省科學技 20960平方米 2013-3-9 2013-3-12
      58 2013第十一屆中國(廣州)國際專業音響、燈光展覽會 2013第八 中國進出口商品交易會場 廣東省科學技 94330平方米 2013-3-9 2013-3-12
      59 2013春季中國(廣州)婚博會 廣州保利世貿展覽館 上海博萬會展 45504平方米 2013-3-9 2013-3-10
      60 第17屆武漢廣告技術及設備展覽會 第9屆LED發光體及照明設備技 武漢國際會展中心 中英合資  15000平方米 2013-3-10 2013-3-12
      61 第17屆武漢廣告技術及設備展覽會 第9屆LED發光體及照明設備技 武漢國際會展中心 中英合資  15000平方米 2013-3-10 2013-3-12
      62 2013中國(濟南)國際戶外用品及裝備展覽會 濟南國際會展中心 中國國際貿易 58600平方米 2013-3-10 2013-3-12
      63 中國國際設施農業暨園藝資材展覽會 北京國家會議中心 中國園藝學會 11000平方米 2013-3-11 2013-3-13
      64 2013中國國際種業展覽會 北京國家會議中心 中國作物學會 11000平方米 2013-3-11 2013-3-13
      65 第四屆北京水展 北京國家會議中心 住房和城鄉建 暫無面積 2013-3-11 2013-3-13
      66 第95屆中國針棉織品交易會 上海新國際博覽中心 中國紡織品商 60000平方米 2013-3-12 2013-3-14
      67 第二十三屆中國國際五金博覽會 上海新國際博覽中心 中國五金交電 115000平方米 2013-3-12 2013-3-14
      68 第17屆中國國際美容博覽會 上海新國際博覽中心 上海美發美容 暫無面積 2013-3-12 2013-3-14
      69 廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會 廣州保利世貿展覽館 國藥勵展展覽 暫無面積 2013-3-13 2013-3-15
      70 2013中國上海熱泵及配套設備展覽會 2013中國(上海)供暖、通 上海光大會展中心 中國建筑學會 8100平方米 2013-3-13 2013-3-15
      71 香港國際春季成衣及時裝材料展 香港會議展覽中心 香港會展中心 暫無面積 2013-3-13 2013-3-15
      72 中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 廣州保利世貿展覽館 國藥勵展展覽 22752平方米 2013-3-13 2013-3-15
      73 2013第十二屆中國國際門業展覽會 中國國際展覽中心(新館 中國林產工業 110000平方米 2013-3-13 2013-3-16
      74 2013第八屆亞洲太陽能光伏光熱發電技術展會暨論壇 上海世博展覽館 國際太陽能學 34000平方米 2013-3-13 2013-3-15
      75 第十四屆中國國際機械工業展覽會 寧波國際展覽中心 寧波市人民政 24750平方米 2013-3-14 2013-3-17
      76 2013第十六屆中國西部國際裝備制造業博覽會 西安曲江國際會展中心 中國貿易促進 58000平方米 2013-3-14 2013-3-17
      77 第27屆中國北京國際禮品、贈品及家庭用品展覽會(春季) 中國國際展覽中心 北京勵展華群 27995平方米 2013-3-14 2013-3-17
      78 2013年中國(武漢)公共安全產品技術與設備展覽會 武漢國際會展中心 湖北省安全技 暫無面積 2013-3-14 2013-3-16
      79 2013浙江(杭州)LED發光體產業技術展暨城市照明展覽會、201 杭州和平國際會展中心 浙江省照明學 8613平方米 2013-3-14 2013-3-16
      80 2013第八屆蘇州國際汽車后市場品牌展覽會 蘇州國際博覽中心 中國汽車后市 暫無面積 2013-3-15 2013-3-17
      81 第十五屆上海之春房產展示交易會 上海展覽中心 上海納爾展覽 11952平方米 2013-3-15 2013-3-18
      82 2013上海國際紡織數碼印花展覽會 上海新國際博覽中心 中國紡織工程 暫無面積 2013-3-15 2013-3-18
      83 上海國際理想家園博覽會 上海展覽中心 上海萬耀企龍 35000平方米 2013-3-15 2012-3-18
      84 2013北京國際珠寶玉石首飾展覽會暨2013首屆臺灣珠寶精品中國 北京全國農業展覽館 中國商業聯合 6410平方米 2013-3-15 2013-3-18
      85 2013第三屆北京國際別墅產業與裝飾配套設施暨木屋木結構展覽 北京全國農業展覽館 中國林產工業 13000平方米 2013-3-15 2013-3-18
      86 2013第十屆中國國際營養健康產業(上海)博覽會 上海光大會展中心 中國對外貿易 20000平方米 2013-3-17 2013-3-19
      87 2013年第十屆中國(上海)國際食用油及橄欖油產業博覽會 上海光大會展中心 中國對外貿易 8000平方米 2013-3-17 2013-3-19
      88 2013中國廣州國際戶外及休閑展覽會 中國進出口商品交易會場 中國對外貿易 78650平方米 2013-3-18 2013-3-21
      89 中國(廣州)國際家用紡織品及輔料博覽會、2013中國廣州國際家 中國進出口商品交易會場 中國紡織工業 50420平方米 2013-3-18 2013-3-20
      90 2013中國家電博覽會 上海新國際博覽中心 中國家用電器 暫無面積 2013-3-18 2013-3-21
      91 2013第十九屆全國鋁門窗幕墻行業年會暨鋁門窗幕墻新產品博覽 廣州保利世貿展覽館 中國建筑金屬 56880平方米 2013-3-18 2013-3-20
      92 第十三屆中國(北京)國際石油石化技術裝備展覽會及中國國際 中國國際展覽中心(新館 天津振威展覽 70160平方米 2013-3-19 2013-3-21
      93 2013慕尼黑上海電子展 上海新國際博覽中心 德國慕尼黑國 46000平方米 2013-3-19 2013-3-21
      94 2013慕尼黑上海光博會 上海新國際博覽中心 德國慕尼黑國 34500平方米 2013-3-19 2013-3-21
      95 第三屆中國太陽能技術與設備展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 5888平方米 2013-3-19 2013-3-23
      96 中國國際空調節能及熱泵設備展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 5152平方米 2013-3-19 2013-3-23
      97 第三屆中國國際新型保溫材料展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 912平方米 2013-3-19 2013-3-23
      98 中國國際資源回收利用技術及設備展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 1152平方米 2013-3-19 2013-3-23
      99 第五屆低碳建筑及節能建材展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 3792平方米 2013-3-19 2013-3-23
      100 2013中國(北京)海事技術與裝備展覽會 中國國際展覽中心(新館 天津振威展覽 暫無面積 2013-3-19 2013-3-21
      101 中國新型低碳照明及節電產品展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 3792平方米 2013-3-19 2013-3-23
      102 第22屆中國國際電子電路展覽會 上海世博展覽館 中國印制電路 42000平方米 2013-3-19 2013-3-21
      103 2013中國低碳交通及新能源汽車展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
      104 2013第五屆低碳建筑及節能建材展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
      105 2013中國供暖節能及新型節能鍋爐設備展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 暫無面積 2013-3-21 2013-3-23
      106 2013中國空調節能及熱泵設備展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
      107 2013第五屆中國節能減排展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 暫無面積 2013-3-21 2013-3-23
      108 2013中國國際資源回收利用技術及設備展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 10736平方米 2013-3-21 2013-3-23
      109 2013中國(上海)國際禮品、家用品展覽會(春季) 上海世貿商城 全國工商聯禮 6800平方米 2013-3-21 2013-3-24
      110 2013北京國際新能源汽車及電動車展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 7200平方米 2013-3-21 2013-3-23
      111 2013中國太陽能利用技術與設備展覽會 北京展覽館 中國低碳產業 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
      112 2013第六屆華展云南廣告四新展 昆明國際會展中心 四川華展文化 11200平方米 2013-3-22 2013-3-24
      113 2013第六屆華展云南LED照明展覽會 昆明國際會展中心 四川華展文化 暫無面積 2013-3-22 2013-3-24
      114 2013第14屆上海國際廣告四新展覽會 上海光大會展中心 中國同源有限 8000平方米 2013-3-22 2013-3-24
      115 2013第18屆中國上海美容美發化妝品博覽會 上海光大會展中心 上海美發美容 15000平方米 2013-3-22 2013-3-24
      116 第三屆中國(廣州)衣柜展覽會 第四屆中國(廣州)櫥柜展覽會 廣州保利世貿展覽館 全國工商聯家 68256平方米 2013-3-24 2013-3-26
      117 2012國際石油技術會議暨展覽會 中國國際貿易中心 2012國際石油 8300平方米 2013-3-26 2013-3-28
      118 2013第21屆中國國際服裝服飾博覽會 中國國際展覽中心(新館 中國服裝協會 110000平方米 2013-3-26 2013-3-29
      119 中國國際食品添加劑和配料展覽會暨中國食品添加劑生產應用技 上海世博展覽館 中國食品添加 71000平方米 2013-3-26 2013-3-28
      120 第二屆中國南京城市固體廢棄物處理技術與設備展覽會 南京國際展覽中心 南京市市容環 暫無面積 2013-3-27 2013-3-29
      121 第三十一屆中國廣州國際家具博覽會 中國進出口商品交易會場 中國家具協會 194730平方米 2013-3-27 2013-3-30
      122 2013上海建筑電氣與智能化展 上海國際展覽中心 上海市電氣工 12000平方米 2013-3-27 2013-3-29
      123 2013中國廣州國際木工機械、家具配料展覽會 中國進出口商品交易會場 中國對外貿易 109240平方米 2013-3-27 2013-3-30
      124 2013國際泵、清洗設備與水刀機床展覽會(中國)展 北京全國農業展覽館 亞洲流體機械 13000平方米 2013-3-27 2013-3-29
      125 第十三屆中國國際熱處理工業爐展覽會 重慶國際博覽中心 重慶市人民政 57500平方米 2013-3-28 2013-3-30
      126 第九屆西部國際化工新材料展覽會 重慶國際會議展覽中心 重慶市經濟和 暫無面積 2013-3-28 2013-3-30
      127 第十三屆中國鍛壓鈑金及金屬成形展覽會 重慶國際博覽中心 重慶市人民政 11500平方米 2013-3-28 2013-3-30
      128 第十三屆中國國際鑄造壓鑄工業展 重慶國際會議展覽中心 重慶市人民政 56574平方米 2013-3-28 2013-3-30
      129 第十三屆中國金屬加工裝備展覽會 重慶國際博覽中心 重慶市人民政 11500平方米 2013-3-28 2013-3-30
      130 2013中國中部(鄭州)國際裝備制造業博覽會 鄭州國際會展中心 中國機械工業 18000平方米 2013-3-28 2013-3-31
      131 2013深圳國際模具制造技術及產品展覽會 深圳會展中心 深圳市機械行 15000平方米 2013-3-28 2013-3-31
      132 2013中國中部(鄭州)齒輪工業展 鄭州國際會展中心 中國機械工業 18000平方米 2013-3-28 2013-3-31
      133 2013第四屆上海國際教育技術裝備及高教儀器展覽會 中國國際教 上海光大會展中心 中國教育技術 16000平方米 2013-3-28 2013-3-30
      134 2013第九屆西部國際塑膠工業展覽會 重慶國際會議展覽中心 重慶市經濟和 暫無面積 2013-3-28 2013-3-30
      135 2013第十屆中國國際高端葡萄酒(上海)博覽會 上海光大會展中心 中國對外貿易 暫無面積 2013-3-28 2013-3-30
      136 第十一屆江蘇國際機床及工模具展覽會 南京國際展覽中心 江蘇省機床工 20100平方米 2013-3-28 2013-3-30
      137 2013第二屆云南智能交通系統及交通安全設施展覽會 昆明國際會展中心 云南省公路養 暫無面積 2013-3-28 2013-3-30
      138 第十三屆國際眼科學術會議 上海光大會展中心 上海瑞歐服務 7500平方米 2013-3-29 2013-3-31
      139 2013貴陽婚博會 貴陽國際會議展覽中心 貴州日報報業 暫無面積 2013-3-29 2013-3-31
      140 第三屆貴州家裝建材展覽會 貴陽國際會議展覽中心 貴州日報報業 暫無面積 2013-3-29 2013-3-31
      141 2013寧波國際時尚禮品及家庭用品展覽會 寧波國際展覽中心 寧波高新區文 12640平方米 2013-3-29 2012-3-31
      142 第10屆中國國際文具禮品博覽會 寧波國際展覽中心 中國國際貿易 37056平方米 2013-3-29 2013-3-31
      143 2013中國(廣州)國際門禁系統展覽會 廣州保利世貿展覽館 廣東省對外經 22752平方米 2013-3-29 2013-3-31
      144 第三屆中國鎖業博覽會 廣州保利世貿展覽館 全國制鎖行業 22752平方米 2013-3-29 2013-3-31
      145 2013廣州國際家用醫療康復護理展覽會 2013廣州國際福祉輔具展 廣州保利世貿展覽館 中國國際經濟 12000平方米 2013-3-29 2013-3-31
      146 2013中國成都國際中國成都國際辦公用品、文具、打印耗材展覽 成都世紀城新國際會展中 成都市人民政 11500平方米 2013-3-30 2013-4-2
      147 2013廣州國際真空工業展覽會 廣州保利世貿展覽館 廣東省真空學 11376平方米 2013-3-30 2013-4-1
      148 第十一屆成都國際廣告四新展覽會 成都世紀城新國際會展中 成都市人民 69000平方米 2013-3-30 2013-4-2
      149 2013廣州國際氣體及空壓機展覽會 廣州保利世貿展覽館 廣東省機械行 11376平方米 2013-3-30 2013-4-1
      150 2013第十三屆成都國際照明博覽會 2013第五屆成都國際LED展覽 成都世紀城新國際會展中 四川省市政市 11500平方米 2013-3-31 2013-4-2
      151 2013中國國際軍交裝備及技術展覽會 中國國際展覽中心 中國軍控與裁 暫無面積 2013-4-1 2013-4-3
      152 2013北京國際汽車維修檢測診斷設備及汽車養護展覽會 中國國際展覽中心(新館 中國汽車保修 85590平方米 2013-4-1 2013-4-3
      153 2013中國(北京)品牌木門窗博覽會暨首屆中國(北京)品牌木 北京全國農業展覽館 中國木材與木 13000平方米 2013-4-1 2013-4-4
      154 2013上海第二十一屆建筑裝飾展覽會 上海新國際博覽中心 中國建筑文化 暫無面積 2013-4-2 2013-4-3
      155 2013第十屆中藝博國際畫廊博覽會 北京國家會議中心 北京中藝博文 5500平方米 2013-4-2 2013-4-6
      156 2013廣州國際網絡及數字互動游戲展 2013第九屆廣州電玩游戲游 中國進出口商品交易會場 廣州市鴻威展 暫無面積 2013-4-3 2013-4-5
      157 2013第七屆廣州臺球及配套設施展 中國進出口商品交易會場 廣東省對外經 125950平方米 2013-4-3 2013-4-5
      158 第六屆中國(青島)國際太陽能與建筑一體化應用產品技術展覽 青島國際會展中心 中國建筑材料 20600平方米 2013-4-6 2013-4-8
      159 第三屆中國(青島)國際建筑裝飾涂料及化學建材展覽會 青島國際會展中心 中國建筑材料 暫無面積 2013-4-6 2013-4-8
      160 2013第十屆中國北京國際烘焙 中國國際展覽中心 中國食品工業 16450平方米 2013-4-7 2013-4-9
      161 2013第14屆北京營養健康產業博覽會 中國國際展覽中心 中國保健營養 58275平方米 2013-4-7 2013-4-9
      162 2013年第十一屆中國(北京)國際食品加工與包裝設備展覽會 中國國際展覽中心 中國食品工業 4150平方米 2013-4-7 2013-4-9
      163 2013第四屆中國國際高端健康飲品(北京)展覽會 中國國際展覽中心 中國保健營養 29560平方米 2013-4-7 2013-4-9
      164 第十四屆中國國際家庭醫療保健器械(北京)展覽會 中國國際展覽中心 中國醫療保健 23580平方米 2013-4-7 2013-4-9
      165 第十四屆中國(北京)國際醫療器械展覽會 中國國際展覽中心 中國醫療保健 23580平方米 2013-4-7 2013-4-9
      166 2013第八屆國際高端食用油及橄欖油(北京)博覽會 中國國際展覽中心 中國保健營養 19580平方米 2013-4-7 2013-4-9
      167 2013上海第十二屆中國國際動力設備發電機組展覽會 上海新國際博覽中心 中國內燃機工 16000平方米 2013-4-8 2013-4-10
      168 2013第十三屆中國國際電力電工設備與技術展覽會 2013第三屆中 上海新國際博覽中心 上海市電機工 25000平方米 2013-4-8 2013-4-10
      169 中國(北京)國際供熱通風空調、衛生潔具及城建設備與技術展 中國國際展覽中心(新館 中國城鎮供熱 85590平方米 2013-4-8 2013-4-10
      170 2013中國出境旅游交易會 北京全國農業展覽館 英國Tarsus( 6410平方米 2013-4-9 2013-4-11
      171 2013表面活性劑和洗滌劑展覽會 上海光大會展中心 中國日用化學 7700平方米 2013-4-10 2013-4-12
      172 2013第三屆上海國際油田化學品及支撐劑展覽會暨研討會 上海光大會展中心 中國油田化學 暫無面積 2013-4-10 2013-4-12
      173 第81屆中國電子展 2013中國(深圳)消費電子展 深圳會展中心 中國電子器材 90000平方米 2013-4-10 2013-4-12
      174 2013中國甘肅國際工程機械、建筑機械、工程車輛裝備博覽會 甘肅國際會展中心 甘肅省工業和 5796平方米 2013-4-10 2013-4-12
      175 2013第十一屆四川國際電力產業博覽會 成都世紀城新國際會展中 四川省電力行 40000平方米 2013-4-11 2013-4-13
      176 第十二屆中原自行車電動車博覽會 河南鄭州中原國際博覽中 河南省發展和 暫無面積 2013-4-12 2013-4-14
      177 2013第三屆北京國際珠寶首飾展覽會 中國國際展覽中心 亞洲經貿發展 8150平方米 2013-4-12 2013-4-15
      178 第十屆中國國際成人保健及生殖健康展覽會 上海國際展覽中心 中國國際展覽 5556平方米 2013-4-12 2013-4-14
      179 第十屆南京科學儀器及實驗室裝備展覽會 南京國際展覽中心 南京國展展覽 14800平方米 2013-4-12 2013-4-14
      180 2013中國(南京)汽車用品暨改裝汽車展覽會 南京國際展覽中心 南京市經濟和 20100平方米 2013-4-13 2013-4-15
      181 第十七屆京正北京孕嬰童用品展展覽會 中國國際展覽中心(新館 北京京正展覽 83260平方米 2013-4-13 2013-4-15
      182 2013(廣州)春季綠色家博會 廣州保利世貿展覽館 中國建筑裝飾 暫無面積 2013-4-13 2013-4-14
      183 中國國際有機食品、進出口食品博覽會 北京全國農業展覽館 北星國際展覽 3000平方米 2013-4-14 2013-4-16
      184 2013中國(蘭州)創業項目投資暨連鎖加盟展覽會 甘肅國際會展中心 甘肅省招商局 2898平方米 2013-4-17 2013-4-19
      185 2013第四屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業展覽會 寧波國際展覽中心 寧波市經濟與 暫無面積 2013-4-18 2013-4-20
      186 2013第四屆中國(北京)國際工業防腐蝕設備展覽會 中國國際展覽中心 中國機械工業 暫無面積 2013-4-18 2013-4-20
      187 第十六屆中國濟南國際建筑節能及新型墻材展覽會 第十六屆中 濟南國際會展中心 濟南市人民政 29600平方米 2013-4-18 2013-4-20
      188 2013北京國際美容化妝用品博覽會(春季) 中國國際展覽中心 北京世博聯展 4150平方米 2013-4-18 2013-4-20
      189 2013第三屆中國(華東)國際物聯網技術及應用展覽會 蘇州國際博覽中心 中國物聯網( 18000平方米 2013-4-18 2013-4-20
      190 第10屆青島國際家具及木工機械展覽會 青島國際會展中心 山東省家具協 47300平方米 2013-4-19 2013-4-22
      191 第三屆中國國際茶業及茶藝博覽會 北京全國農業展覽館 農業部中國農 暫無面積 2013-4-19 2013-4-22
      192 2013第四屆中國重慶國際石材展覽會 重慶展覽中心 重慶市建筑業 暫無面積 2013-4-19 2013-4-21
      193 2013第二屆武漢國際葡萄酒及烈酒博覽會 武漢國際會展中心 武漢酒類行業 10000平方米 2013-4-20 2013-4-22
      194 2013中國武漢釣魚用品展覽交易會 武漢國際會展中心 湖北省社會體 40000平方米 2013-4-20 2013-4-22
      195 2013第八屆義烏消費品交易會暨第二屆義烏進口商品展 義烏國際博覽中心 中華人民共和 暫無面積 2013-4-20 2013-4-22
      196 中國國際衡器展覽會 上海光大會展中心 中國衡器協會 23900平方米 2013-4-22 2013-4-24
      197 2013第十三屆中國國際機床展覽會 中國國際展覽中心(新館 中國機床工具 98690平方米 2013-4-22 2013-4-27
      198 第八屆中國國際石油天然氣管道建設技術與設備展暨2013中國國 廊坊國際會議展覽中心 中國土木工程 8000平方米 2013-4-23 2013-4-25
      199 2013中國國際海洋油氣及海洋管道展覽會 2013第八屆中國國際管 廊坊國際會議展覽中心 中國石油集團 28280平方米 2013-4-23 2013-4-25
      200 第三屆中國國際油氣儲運技術與裝備展覽會 廊坊國際會議展覽中心 中石油寰球總 19930平方米 2013-4-23 2013-4-25
      201 第二十三屆中國國際電子生產設備暨微電子工業展 上海世博展覽館 勵展博覽集團 34000平方米 2013-4-23 2013-4-25
      202 2013中國國際纖體美容展 北京國家會議中心 國際減肥美體 13000平方米 2013-4-23 2013-4-25
      203 第十四屆國際(重慶)緊固件、彈簧及設備展覽會 重慶國際博覽中心 重慶市緊固件 暫無面積 2013-4-24 2013-4-26
      204 2013第二屆全國獸藥飼料暨畜牧產業設備展覽會 河南鄭州中原國際博覽中 鄭州市人民政 16000平方米 2013-4-24 2013-4-25
      205 2013中國(北京)國際照明展覽會 中國國際展覽中心 中國照明學會 35000平方米 2013-4-25 2013-4-27
      206 2013第八屆北京國際溫泉泳池SPA展覽會 中國國際展覽中心 中國商業聯合 8670平方米 2013-4-25 2013-4-27
      207 2013第40屆 中國(青島)國際美容美發美體化妝用品博覽會 青島國際會展中心 青島美發美容 10700平方米 2013-4-27 2013-4-29
      208 2013上海珠寶玉石首飾展覽會 上海光大會展中心 中國珠寶飾品 8000平方米 2013-5-3 2013-5-6
      209 (延期)2013鄭州國際小商品博覽會 鄭州國際會展中心 河南省商務廳 暫無面積 2013-5-3 2013-5-5
      210 廣州國際馬業博覽會 廣州保利世貿展覽館 北京馬賽文化 暫無面積 2013-5-3 2013-5-5
      211 2013中國鄭州國際皮革產業博覽會 鄭州國際會展中心 河南省商務廳 18000平方米 2013-5-3 2013-5-5
      212 2013第十三屆上海國際包裝和食品加工技術展覽會 上海新國際博覽中心 中國食品和包 暫無面積 2013-5-7 2013-5-9
